
改性高性能高剛性尼龍

改性高性能超韌尼龍

PA6 B3S 非增強 德國巴斯夫 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKGS6/B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 尼龍料

PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 K224-G3 15%玻纖 增強 原料

PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強 PA6塑膠原料

德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料

PA66 美國杜邦 153HSL 33%玻纖 增強 滾子 彈簧支架

日本東麗PA66 CM3006G-45 45%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA66原料

PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料

PA66 CM3001-N 熱穩定級 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 齒輪用原料

日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料

PA66 CM3004G-15 無鹵阻燃 15纖增強 絕緣電氣零件 線芯應用

PA66 CM3001G-15 高強度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用詳細介紹

PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料
PA66 Vydyne® ECO366 BK13 黑色無鹵防火聚酰胺 尼龍66工程塑膠原料:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.17 | g/cm³ | |
| 收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.60 | % | |
| Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.90 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.80 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.3 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 83.0 | MPa | |
| 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 4.0 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 3900 | MPa | ||
| 彎曲強度(23°C) | ISO178 | 107 | MPa | ||
| 泊松比 | ISO527-2 | 0.40 | |||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 3.7 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eA | 3.4 | kJ/m² | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 78 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO179/1eU | 75 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180 | 6.0 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 240 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 75.0 | °C | ||
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 265 | °C | ||
| RTIElec | 0.40mm | UL746 | 120 | °C | |
| 0.75mm | UL746 | 120 | °C | ||
| 1.5mm | UL746 | 120 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 120 | °C | ||
| RTIImp | 0.40mm | UL746 | 75.0 | °C | |
| 0.75mm | UL746 | 80.0 | °C | ||
| 1.5mm | UL746 | 80.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 80.0 | °C | ||
| RTIStr | 0.40mm | UL746 | 105 | °C | |
| 0.75mm | UL746 | 110 | °C | ||
| 1.5mm | UL746 | 110 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 110 | °C | ||
| 電氣性能 | VolumeResistivity(0.750mm) | IEC60093 | 1.0E+10 | ohms·cm | |
| 介電強度(1.00mm) | IEC60243 | 17 | kV/mm | ||
| 耐電弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC5 | |||
| 漏電起痕指數(3.00mm) | IEC60112 | 600 | V | ||
| 高電弧燃燒指數(HAI) | 0.40mm | UL746 | PLC2 | ||
| 0.75mm | UL746 | PLC1 | |||
| 1.5mm | UL746 | PLC1 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC1 | |||
| 高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC0 | |||
| 熱絲引燃(HWI) | 0.40mm | UL746 | PLC4 | ||
| 0.75mm | UL746 | PLC4 | |||
| 1.5mm | UL746 | PLC3 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC2 | |||
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.40mm | UL94 | V-0 | |
| 0.75mm | UL94 | V-0 | |||
| 1.5mm | UL94 | V-0 | |||
| 3.0mm | UL94 | V-0 | |||
| 灼熱絲易燃指數 | 0.40mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
| 0.75mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 熱燈絲點火溫度 | 0.40mm | IEC60695-2-13 | 960 | °C | |
| 0.75mm | IEC60695-2-13 | 960 | °C | ||
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | ||
| 極限氧指數 | ISO4589-2 | 35 | % | ||
關于PA66 Vydyne? ECO366 BK13 黑色無鹵防火聚酰胺 尼龍66工程塑膠原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!