銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)

PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料

PA6 K-FKG3 15%玻纖 增強(qiáng) PA6塑膠原料

PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-PG8 沖擊改性 40%玻纖 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強(qiáng) PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強(qiáng)

PA6 德國朗盛PA6 BKV30EF 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料

PA66 CM3006G-45高溫電氣插座零件 電氣零件 日本東麗45%玻纖 增強(qiáng)原料

PA66 CM3006G15 15玻纖增強(qiáng) 熱穩(wěn)定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗

美國杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料
產(chǎn)品介紹:
聚酰胺-6的化學(xué)物理特性和尼龍66很相似,然而,它的熔點(diǎn)較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比尼龍66塑料要好,但吸濕性也更強(qiáng)。因?yàn)樗芗脑S多品質(zhì)特性都要受到吸濕性的影響,因此使用尼龍6設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)要充分考慮到這一點(diǎn)。為了提高尼龍6的機(jī)械特性,經(jīng)常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時(shí)為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等
產(chǎn)品圖片:


| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.60 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 2577 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 : 290°C, 2.00 mm 1 | 0.70 | -- | % | ISO 2577 |
| 垂直流動(dòng)方向 : 120°C, 4小時(shí), 2.00 mm 2 | 0.30 | -- | % | ISO 2577 |
| 流動(dòng)方向 : 290°C, 2.00 mm 3 | 0.40 | -- | % | ISO 2577 |
| 流動(dòng)方向 : 120°C, 4小時(shí), 2.00 mm 4 | 0.10 | -- | % | ISO 2577 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 3.9 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 10500 | 8000 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 150 | 100 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 2.2 | 2.8 | % | ISO 527-2/5 |
| 彎曲模量 5(23°C) | 10000 | 7300 | MPa | ISO 178/A |
| 彎曲應(yīng)力 6(23°C) | 220 | 160 | MPa | ISO 178/A |
| Flexural Strain at Flexural Strength 7(23°C) | 2.5 | 3.5 | % | ISO 178/A |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 400 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
| 0.400 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 0.750 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 1.00 mm | V-0 5VA | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-0 5VA | -- | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.400 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 0.800 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.400 mm | 875 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 0.800 mm | 775 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 775 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 900 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
關(guān)于阻燃級PA6德國朗盛AKV25F30玻璃纖維增強(qiáng)25%的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!