銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能可電鍍尼龍

改性高性能礦物填充尼龍(礦物增強尼龍)

改性高性能導電尼龍

PA6 K224-G6-FC 荷蘭帝斯曼 25%玻纖 增強 阻燃 熱穩(wěn)定級 帝斯曼原料

德國朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩(wěn)定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強 PA6塑膠原料

PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV20FN20 20%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

PA66 70G25HSL 美國杜邦熱穩(wěn)定 增強尼龍原料

PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途

PA66 CM3304-V0 40%礦物 電氣零件 齒輪件用塑料

PA66 CM3006 熱穩(wěn)定級 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件

PA66 CM3001G-15 高強度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用詳細介紹

PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤滑 純樹脂 易脫模級

日本東麗PA66 CM3004G-30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 PA66原料
PA6 羅地亞 C 206F NATURAL 尼龍單6樹脂顆粒 注塑級PA6 半透明PA6:

| 物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183/A |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 橫向流量 | 0.35 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流量 | 0.65 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
| 飽和, 23°C | 2.7 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.6 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1100 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸應力 | ISO 527-2/1A | |||
| 屈服, 23°C | 85.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 斷裂, 23°C | 50.0 | 60.0 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸應變 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, 23°C | 4.0 | 30 | % | ISO 527-2 |
| 斷裂, 23°C | 15 | > 200 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 2800 | 1000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 (23°C) | 100 | 40.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 5.0 | 88 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 5.0 | 80 | kJ/m² | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 60.0 | -- | °C | ISO 75-2/Af |
| 熔融溫度 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 (2.00 mm) | -- | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | 3.40 | 3.90 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | 0.023 | 0.10 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 (解決方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
關于PA6 羅地亞 C 206F NATURAL 尼龍單6樹脂顆粒 注塑級PA6 半透明PA6的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!