
改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)

改性高性能抗UV尼龍

改性高性能礦物填充尼龍(礦物增強尼龍)

PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料

PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結晶 熱穩定級 PA6塑膠原料

PA6 B3S 非增強 德國巴斯夫 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接觸級 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 PA6原料

荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV15H1.0 60%玻纖 增強 高流動性 耐熱老化

PA66 美國杜邦 153HSL 33%玻纖 增強 滾子 彈簧支架

東麗CM3006G-15 15%玻纖 增強 熱穩定級PA66 電氣零件 齒輪 軸承 用的尼龍塑膠

PA66 HF3064G30 30%纖 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪 軸承

PA66 CM3001G-15 高強度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用詳細介紹

PA66 R530H 加30纖增強 耐汽油性 抗水解 熱穩定性 潤滑

日本東麗PA66 CM3004G-30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 PA66原料
尼龍PA66 A 20 V25 NATURAL 上海羅地亞 本色加纖25% 紅磷阻燃V0級:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.38 | g/cm³ | |
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.75 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.1 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1A | 9400 | MPa | |
| 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2/1A | 150 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 2.5 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 8500 | MPa | ||
| 彎曲應力(23°C) | ISO178 | 255 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 7.0 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m² | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 50 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO179/1eU | 55 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180 | 8.0 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/Af | 244 | °C | |
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 263 | °C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms | |
| 體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | ||
| ElectricStrength(0.800mm) | IEC60243-1 | 30 | kV/mm | ||
| 相對電容率 | IEC60250 | 3.40 | |||
| 耗散因數 | IEC60250 | 0.020 | |||
| 漏電起痕指數(解決方案A) | IEC60112 | 400 | V | ||
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.8mm | UL94 | V-0 | |
| 1.6mm | UL94 | V-0 | |||
| 3.2mm | UL94 | V-0 | |||
| 灼熱絲易燃指數 | 0.8mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
| 1.6mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 3.2mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| GlowWireIgnitionTemperature(1.6mm) | IEC60695-2-13 | 725 | °C | ||
| 極限氧指數 | ISO4589-2 | 31 | % | ||
| FrenchFireIndex | NFF16-101 | F3 | |||
| FrenchSmokeIndex | NFF16-101 | I3 | |||
關于尼龍PA66 A 20 V25 NATURAL 上海羅地亞 本色加纖25% 紅磷阻燃V0級的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!