
改性高性能耐水解尼龍

PA6 德國朗盛PA6 BKV25FN20 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級

PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩定級 30%玻纖

荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料

PA6 B3SHP 德國巴斯夫 高流動性 非增強 耐油 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛PA6 BKV30EF 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級

美國杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍

PA66 CM3001R 40%礦物 填充 鹵素阻燃尼龍用于 彈簧支架 滑輪 螺栓原料

PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料

PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤滑 純樹脂 易脫模級

美國杜邦PA66 FR15 熱穩定性 潤滑 尼龍 pa66原料

PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料

PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國杜邦 增強 尼龍66 pa66原料
PA66 41H BK03 美國首諾 黑色改性PA66 聚酰胺尼龍66 耐磨耐低溫樹脂:

| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.08 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 : 2.00 mm | 1.6 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 : 2.00 mm | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 1860 | 1390 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, 23°C | 50.0 | 35.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 23°C | 43.0 | 39.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 50 | 180 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 1750 | 545 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 (23°C) | 53.0 | 17.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
| -40°C | 20 | 25 | kJ/m² | ISO 179 |
| -30°C | 35 | 25 | kJ/m² | ISO 179 |
| 23°C | 76 | 110 | kJ/m² | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180 | |||
| -40°C | 22 | 25 | kJ/m² | ISO 180 |
| -30°C | 40 | 29 | kJ/m² | ISO 180 |
| 23°C | 78 | 88 | kJ/m² | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 145 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 58.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| 流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.7E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.5E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 (0.750 mm) | 1.0E+10 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 (1.00 mm) | 14 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
| 耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
| 漏電起痕指數 (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 高電弧燃燒指數(HAI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 | -- | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 3 | -- | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.750 mm | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.750 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|---|
| Automotive Materials - (thickness d = 1 mm) | + | -- | FMVSS 302 |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 80.0 | °C | |
| 干燥時間 | 4.0 | hr | |
| 建議的最大回制料比例 | 25 | % | |
| 料筒后部溫度 | 280 到 310 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 280 到 310 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 280 到 310 | °C | |
| 射嘴溫度 | 280 到 310 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 285 到 305 | °C | |
| 模具溫度 | 65.0 到 95.0 | °C |
關于PA66 41H BK03 美國首諾 黑色改性PA66 聚酰胺尼龍66 耐磨耐低溫樹脂的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!