
改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)

改性高性能加長纖尼龍

改性高性能導熱尼龍PA

PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 K224-HG3 15%玻纖 增強 熱穩定級 帝斯曼原料

德國巴斯夫PA6 8253HS 高韌性 沖擊改良 卡扣 插頭 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 8333G 潤滑 耐油 薄膜級 耐熱老化 PA6塑膠原料

PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 原材料

PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強度 高沖擊 尼龍料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料

杜邦PA66 MT409AHS 纖維增強尼龍塑料

PA66 70G13HS1L熱穩定級尼龍 美國杜邦 原料

PA66 CM3006 熱穩定級 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件

PA66 MT409AHS 美國杜邦 沖擊改性 熱穩定級 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 70G25HSL 25%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料
PA66 ZYTEL 70G25HSL 美國杜邦 抗電阻 高剛性 高強度 耐疲勞 抗蠕變:

| Physical Properties物理性質 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
| Density密度 | 1.33 g/cc | 0.0480 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
| Water Absorption吸水率 | 2.0 % @Temperature 23.0 °C | 2.0 % @Temperature 73.4 °F | Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to |
| 6.4 % @Temperature 23.0 °C | 6.4 % @Temperature 73.4 °F | Saturation, immersed; DAM; ISO 62, Similar to | |
| Linear Mold Shrinkage, Flow線性收縮率/流動 | 0.0030 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0030 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; DAM; ISO 294-4 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse線性收縮率/橫向 | 0.011 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.011 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; DAM; ISO 294-4 |
| Mechanical Properties力學性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
| Hardness, Rockwell M羅氏硬度M | 87 | 87 | 50%RH; ISO 2039/2 |
| 103 | 103 | DAM; ISO 2039/2 | |
| Hardness, Rockwell R羅氏硬度R | 116 | 116 | 50%RH; ISO 2039/2 |
| 123 | 123 | DAM; ISO 2039/2 | |
| Tensile Strength at Break斷裂拉伸強度 | 115 MPa @Temperature 23.0 °C | 16700 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
| 188 MPa @Temperature 23.0 °C | 27300 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
| Elongation at Break斷裂伸長率 | 3.1 % @Temperature 23.0 °C | 3.1 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 |
| 5.0 % @Temperature 23.0 °C | 5.0 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| Tensile Modulus拉伸模量 | 6.10 GPa @Temperature 23.0 °C | 885 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
| 8.60 GPa @Temperature 23.0 °C | 1250 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
| Flexural Strength彎曲強度 | 165 MPa @Temperature 23.0 °C | 23900 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 178 |
| 240 MPa @Temperature 23.0 °C | 34800 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 178 | |
| Shear Modulus 剪切模量 | 0.265 GPa @Temperature 250 °C | 38.4 ksi @Temperature 482 °F | DAM; ISO 6721 |
| 0.395 GPa @Temperature 230 °C | 57.3 ksi @Temperature 446 °F | DAM; ISO 6721 | |
| 0.495 GPa @Temperature 180 °C | 71.8 ksi @Temperature 356 °F | DAM; ISO 6721 |
關于PA66 ZYTEL 70G25HSL 美國杜邦 抗電阻 高剛性 高強度 耐疲勞 抗蠕變的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!