銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩(wěn)定性尼龍)

改性高性能超韌尼龍

PA6 K230-HXG6 增強(qiáng) PA6塑膠原料

PA6 8202CHS 熱穩(wěn)定級 閥門/閥門部件 德國巴斯夫 PA6塑膠原料

PA6 K224-G6-FC 荷蘭帝斯曼 25%玻纖 增強(qiáng) 阻燃 熱穩(wěn)定級 帝斯曼原料

德國朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍塑膠 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010N2 無鹵阻燃 尼龍料

PA6 8232GHS 德國巴斯夫 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料

PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強(qiáng)度 高沖擊 尼龍料

PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強(qiáng) PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

PA66 408HS 美國杜邦 熱穩(wěn)定級尼龍 原料

PA66 HF3074G-30 30%玻纖 沖擊改性 高耐溫性 常用于連接器

PA66 CM3006G-15絕緣電氣零件用途尼龍塑料 日本東麗15%玻纖 熱穩(wěn)定級

PA66 R530H 加30纖增強(qiáng) 耐汽油性 抗水解 熱穩(wěn)定性 潤滑
PA66 FG70G30HSR2 BK309 黑色加纖30% 聚酰胺尼龍66 黑色PA66工程塑料:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.37 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
| 粘數(shù) | 145 | -- | cm³/g | ISO 307 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 10000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 200 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.3 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 12 | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 75 | 90 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | 209 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 2 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 2.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 9.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 極限氧指數(shù) | 19 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | |
|---|---|---|---|---|
| 熔體密度 | 1.20 | -- | g/cm³ | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2220 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | -- | W/m/K |
關(guān)于PA66 FG70G30HSR2 BK309 黑色加纖30% 聚酰胺尼龍66 黑色PA66工程塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!