銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)

改性高性能遮光尼龍

改性高性能超韌尼龍

PA6 BCF30XH3.0 耐熱老化 15%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料

PA6 K224-G6-FC 荷蘭帝斯曼 25%玻纖 增強 阻燃 熱穩(wěn)定級 帝斯曼原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-PG8 沖擊改性 40%玻纖 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 原材料

PA6 德國朗盛 BKV 115 H1 沖擊改性 15%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料

PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料

PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強 彈簧支架 滑輪 螺栓應用

PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料

PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤滑 純樹脂 易脫模級

首諾PA66 R543H高強度 耐溶劑性 抗撞擊性良好 抗蠕變性

美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料
PA66 70G43HSLA BK099 杜邦PA66聚合物 黑色加纖43%玻纖增強尼龍:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.49 | g/cm³ | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.90 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 0.30 | % | ||
| WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 7.6 | % | ||
| WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 2.2 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 14000 | MPa | |
| 拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 225 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 2.5 | % | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eA | 16 | kJ/m² | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eU | 90 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180/1A | 14 | kJ/m² | ||
| 多軸向儀器化沖擊能量(23°C) | ISO6603-2 | 4.40 | J | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 258 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 255 | °C | ||
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度2 | ISO11357-2 | 80.0 | °C | ||
| 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 262 | °C | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
| 介電強度 | IEC60243-1 | 25 | kV/mm | ||
| 耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 0.013 | ||
| 1MHz | IEC60250 | 0.015 | |||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V | ||
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 27 | mm/min | |
| 極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 24 | % | ||
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
| 頂出溫度 | 210 | °C | |||
| ThermalConductivityofMelt | 0.25 | W/m/K | |||
關(guān)于PA66 70G43HSLA BK099 杜邦PA66聚合物 黑色加纖43%玻纖增強尼龍的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!