
改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)

德國巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纖 增強 耐熱老化 耐油PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV25FN20 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級

PA6 K224-G6-FC 30%玻纖 增強 食品接觸級 帝斯曼原料

德國巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩定級 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纖 熱穩定級 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 8202C 耐化學性 熱穩定級 耐候性好 PA6塑膠原料

PA6 1010C2S 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 注塑級 高強度 高沖擊 原料

PA6塑膠原料荷蘭帝斯曼PA6 F127 薄膜級 食品接觸級 尼龍原料

PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料

PA66 美國杜邦 153HSL 33%玻纖 增強 滾子 彈簧支架

美國杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍

PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料

PA66 CM3006G-45高溫電氣插座零件 電氣零件 日本東麗45%玻纖 增強原料

美國杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增強 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
PA66 70G25HSLR NC010 本色半透明PA66 玻纖增強GF25% 杜邦PA66:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.32 | g/cm³ | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.1 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 0.30 | % | ||
| WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 6.4 | % | ||
| WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 2.0 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 8500 | MPa | |
| 拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 180 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 3.0 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO178 | 8000 | MPa | ||
| 彎曲應力2 | ISO178 | 260 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 7.0 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m² | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 60 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO179/1eU | 60 | kJ/m² | ||
| 硬度 | 球壓硬度(H961/30) | ISO2039-1 | 260 | MPa | |
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 261 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 252 | °C | ||
| 玻璃轉化溫度3 | ISO11357-2 | 80.0 | °C | ||
| 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 257 | °C | ||
| 熔融溫度5 | ISO11357-3 | 262 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數-流動 | ISO11359-2 | 3.3E-5 | cm/cm/°C | ||
| 線形熱膨脹系數-橫向 | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | -- | ohms | |
| 體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | ||
| 相對電容率(100Hz) | IEC60250 | 3.60 | |||
| 耗散因數(100Hz) | IEC60250 | 7.0E-3 | |||
| 漏電起痕指數 | IEC60112 | 400 | V | ||
| 可燃性 | BurningRate4(1.00mm) | ISO3795 | 26 | mm/min | |
| UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | ||
| 3.0mm | UL94 | HB | |||
| FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
| Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 5.0E-4 | g | ||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
| MeltDensity | 1.15 | g/cm³ | |||
| 頂出溫度 | 210 | °C | |||
| SpecificHeatCapacityofMelt | 2090 | J/kg/°C | |||
| ThermalConductivityofMelt | 0.21 | W/m/K | |||
| ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
| Odor | VDA270 | 3.50 | |||
關于PA66 70G25HSLR NC010 本色半透明PA66 玻纖增強GF25% 杜邦PA66的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!