銷(xiāo)售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能導(dǎo)電尼龍

荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料

荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 原材料

PA6 K224-PG8 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 40%玻纖 增強(qiáng) PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強(qiáng)

PA6 德國(guó)朗盛 B40SK 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料

德國(guó)朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) PA6原料

PA6 德國(guó)朗盛PA6 BKV30EF 沖擊改性 15%玻纖 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)

PA66 CR301 日本旭化成 45%玻纖工業(yè)應(yīng)用 結(jié)構(gòu)件 汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用

美國(guó)杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩(wěn)定級(jí)尼龍PA66

日本東麗PA66 CM3006G-45 45%玻纖 增強(qiáng) 尼龍塑膠 PA66原料

PA66 CM3001R 40%礦物 填充 鹵素阻燃尼龍用于 彈簧支架 滑輪 螺栓原料

日本東麗PA66CM3001G-15 高強(qiáng)度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用原料

美國(guó)杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 A3EG6FC 30%玻纖增強(qiáng) 食品接觸級(jí)塑料:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 密度 | 1.36 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 表觀密度 | 0.7 | -- | g/cm? | |
| 溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40 | -- | cm?/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 5.2 到 5.8 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.5 到 1.9 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數(shù) (96% H2SO4) | 145 | -- | cm?/g | ISO 307 |
| 模具收縮性 - constrained 1 | 0.55 | -- | % | |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 溫度指數(shù) - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
| -- 2 | 165 | -- | °C | IEC 60216 |
| -- 3 | 135 | -- | °C | IEC 60216 |
| 使用溫度 - short cycle operation | 240 | -- | °C | |
| 補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測(cè)試方法 | |
| Automotive Materials (> 1.00 mm) | Passed | -- | FMVSS 302 | |
| Polymer Abbreviation | PA66-GF30 | -- | ||
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸模量 | 10000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 190 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3 | 5 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 4(1000 hr) | -- | 5300 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 8600 | 6500 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 | 280 | 210 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 11 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 23°C | 13 | 22 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 70 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eU |
| 23°C | 85 | 100 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 12 | 16 | kJ/m? | ISO 180/A |
關(guān)于PA66 A3EG6FC 30%玻纖增強(qiáng) 食品接觸級(jí)塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!