銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能高流動尼龍

改性高性能高彈性尼龍

改性高性能超韌尼龍

德國巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動性 良好的穩(wěn)定性 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010N2 無鹵阻燃 尼龍料

荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強

PA6 K225-KWS 注射成型 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV 115 H1 沖擊改性 15%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛PA6 BKV15H2.0 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

杜邦PA66 FR7025V0F防火阻燃尼龍

東麗CM3006G-15 15%玻纖 增強 熱穩(wěn)定級PA66 電氣零件 齒輪 軸承 用的尼龍塑膠

PA66 CM3001-N 熱穩(wěn)定級 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 齒輪用原料

PA66 R530H 加30纖增強 耐汽油性 抗水解 熱穩(wěn)定性 潤滑

美國杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
PA66 A3SK 德國巴斯夫 尼龍耐油 高流動性塑料:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 表觀密度 | 0.7 | -- | g/cm? | |
| 溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 135 | -- | cm?/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 8.0 到 9.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.5 到 3.1 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數(shù) (H2SO4(硫酸)) | 150 | -- | cm?/g | ISO 307 |
| 模具收縮性 - constrained 1 | 0.65 | -- | % | |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 溫度指數(shù) - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
| -- 2 | 118 | -- | °C | IEC 60216 |
| -- 3 | 99 | -- | °C | IEC 60216 |
| 使用溫度 - short cycle operation | 200 | -- | °C | |
| 機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 3500 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 95 | 60 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應變 (屈服) | 4.3 | 20 | % | ISO 527-2/50 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | 15 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 | 3200 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 4 | 15 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
| -30°C | 4 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
| 23°C | 4 | 30 | kJ/m? | ISO 180/1A |
關于PA66 A3SK 德國巴斯夫 尼龍耐油 高流動性塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!