
PA6 VE30CW 30%玻纖 增強 耐燃油 高流動性 PA6塑膠原料

PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結晶 熱穩定級 PA6塑膠原料

PA6 CM1011G-30 30%玻纖 增強 電器用具 高流動性 增強原料

德國巴斯夫PA6 8253HS 高韌性 沖擊改良 卡扣 插頭 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級 PA6塑膠原料

PA6原料 日本宇部食品級PA6 1022C2 透明食品級 食品級 原料

荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級

PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料

首諾PA66 R543H高強度 耐溶劑性 抗撞擊性良好 抗蠕變性
| 塑料種類 | 模溫℃ | 料筒溫度℃ | ||
| 起始段 | 中段 | 前段至射咀 | ||
| PS | 10-75 | 150-160 | 200-260 | 200-280 |
| HIPS | 10-75 | 150-160 | 190-260 | 200-280 |
| ABS | 10-80 | 150-160 | 190-260 | 220-270 |
| LDPE | 20-60 | 130-200 | 220-300 | 230-310 |
| HDPE | 20-60 | 130-200 | 220-300 | 230-310 |
| PP | 10-80 | 140-180 | 220-290 | 220-325 |
| PC | 70-115 | 230-270 | 280-340 | 300-350 |
| PMMA | 30-70 | 140-170 | 190-220 | 190-240 |
| PA6 | 50-80 | 200-210 | 210-230 | 210-230 |
| PA66 | 50-80 | 190-250 | 250-280 | 250-280 |
| POM | 60-90 | 160-180 | 175-210 | 190-210 |
| PPO | 40-80 | 250-290 | 300-320 | 300-330 |
| PU | 40-80 | 170-200 | 180-210 | 190-240 |
| CP | 30-80 | 160-180 | 190-220 | 180-210 |
關于塑料人必知的常用塑料注塑溫度大全的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!